TECNOPIRO – Hornos eléctricos BENJAMÍN de cámara, calefactados por 3 lados
Los hornos eléctricos BENJAMÍN están pensados tanto para los aficionados más exigentes como para los profesionales de la cerámica y vidrio. Por su resistencia y facilidad de manejo también es muy adecuado para su uso en escuelas. Fabricado con ladrillos refractarios ligeros de muy baja densidad y estructura de acero inoxidable. Resistencias en solera y laterales.
Sistema de seguridad: Normativa CE. Sistema de desconexión automática al abrir la puerta. Pirometría de seguridad y doble contactor.
- CERÁMICA: Cocción de bizcocho, porcelana, refractario, esmaltes, calcas, …
- VIDRIO: Decoración con esmaltes, calcas, oro, …
- Mesa soporte: opcional
- Garantía: 2 años
- Solicitar presupuesto, indicar modelo
Cuadro de control. Microprocesador ATR-902
- Totalmente automático, con 15 programas en memoria de 20 segmentos cada uno.
- Paro automático al final de la cocción.
- Puesta en marcha retardada.
- Visualización del consumo total de la cocción.
- Facilidad de uso.
| Modelo | Tmáx | Medidas interiores en mm | Volumen | Medidas exteriores2 en mm | Potencia | Conexión1 | Peso | Paso2 | ||||
| ºC | ancho | fondo | alto | L | ANCHO | FONDO | ALTO | kW | eléctrica | kg | por puerta | |
| BENJAMÍN 1K | 1100 | 210 | 230 | 230 | 11 | 483 | 586 | 562 | 1,8 | Monofásica | 40 | 483 |
| BENJAMÍN 1S | 1300 | 210 | 230 | 230 | 11 | 483 | 586 | 562 | 2,5 | Monofásica | 40 | 483 |
| BENJAMÍN 2K | 1100 | 330 | 300 | 345 | 34 | 598 | 656 | 694 | 2,6 | Monofásica | 63 | 558 |
| BENJAMÍN 2S | 1300 | 330 | 300 | 345 | 34 | 598 | 656 | 694 | 3,0 | Monofásica | 63 | 558 |
| BENJAMÍN 3K | 1100 | 330 | 340 | 460 | 51 | 598 | 718 | 812 | 3,5 | Monofásica | 90 | 598 |
| BENJAMÍN 3S | 1300 | 330 | 340 | 460 | 51 | 598 | 718 | 812 | 4,2 | Monofásica | 90 | 598 |
| BENJAMÍN 4K | 1100 | 400 | 410 | 460 | 75 | 668 | 792 | 812 | 5,0 | Monofásica | 160 | 668 |
| BENJAMÍN 4S | 1300 | 400 | 410 | 460 | 75 | 668 | 792 | 812 | 6,0 | Monofásica | 170 | 668 |
| BENJAMÍN 5K | 1100 | 450 | 450 | 550 | 110 | 717 | 823 | 900 | 6,0 | Monofásica | 190 | 703 |
| BENJAMÍN 5S | 1300 | 450 | 450 | 550 | 110 | 717 | 823 | 900 | 7,0 | Monofásica | 200 | 703 |
| 1Tensión estándar. Bajo demanda puede suministrarse trifásica | 2Medida mínima, con el cuadro de control desmontado para paso por puertas. | |||||||||||
DESCRIPCIÓN
Cámara de calefacción: Ladrillos aislantes de muy baja densidad. Montados sin cemento, un sistema de montaje exclusivo resistente a la dilatación por temperatura y facilita el mantenimiento del horno.
Aislamiento: Realizado con fibra cerámica y ladrillo refractario con un espesor total de 125 mm. Marco montado con ladrillos de 1400ªC
Resistencias: Fabricadas con hilo Kanthal.
Distribuidas en paredes laterales y suelo.
Montadas en canales.
Estructura: Estructura muy robusta construida en acero inoxidable con acabado esmerilado.
Puerta: Montada con ladrillos refractarios de baja densidad y una junta de fibra cerámica. Para un ajuste perfecto incluye dos cierres regulables.
Chimenea: Consta de un orificio en el techo del horno para la evaporación de humedades durante la cocción.
Accesorios opcionales.