TECNOPIRO – Hornos eléctricos de carga superior Plutón
Los hornos eléctricos de carga superior Plutón tienen una perfecta relación calidad-precio. Un horno ligero y económico que permite trabajar con seguridad y comodidad tanto la cerámica como el vidrio.
Tiene un tamaño exterior compacto perfecto para instalarlo en espacios reducidos. Disponible en siete tamaños, desde el modelo sobremesa a hornos de gran capacidad para trabajos de mayor volumen.
Sistema de seguridad: Normativa CE. Sistema de desconexión automática al abrir la puerta. Pirometría de seguridad y doble contactor.
- CERÁMICA: Cocción de bizcocho, porcelana, refractario, esmaltes, calcas, …
- VIDRIO: Decoración con esmaltes, calcas, oro, …
- Garantía: 2 años
- Solicitar presupuesto, indicar modelo
Cuadro de control. Microprocesador ATR-902
- Totalmente automático, con 15 programas en memoria de 20 segmentos cada uno.
- Paro automático al final de la cocción.
- Puesta en marcha retardada.
- Visualización del consumo total de la cocción.
- Facilidad de uso.

| Modelo | Tmáx | Medidas interiores en mm | Volumen | Medidas exteriores2 en mm | Potencia | Conexión1 | Peso | Paso2 | ||||
| ºC | ancho | fondo | alto | L | ANCHO | FONDO | ALTO | kW | eléctrica | kg | por puerta | |
| PLUTÓN 0S | 1300 | Ø-330 | 270 | 23 | Ø-510 | 405 | 2,3 | Monofásica | 43 | 510 | ||
| PLUTÓN 1K | 1100 | Ø-380 | 400 | 47 | Ø-560 | 535 | 3,0 | Monofásica | 56 | 560 | ||
| PLUTÓN 1S | 1300 | Ø-380 | 400 | 47 | Ø-560 | 535 | 4,0 | Monofásica | 56 | 560 | ||
| PLUTÓN 2K | 1100 | Ø-380 | 500 | 60 | Ø-560 | 635 | 4,0 | Monofásica | 62 | 560 | ||
| PLUTÓN 2S | 1300 | Ø-380 | 500 | 60 | Ø-560 | 635 | 5,0 | Monofásica | 62 | 560 | ||
| PLUTÓN 3K | 1100 | Ø-450 | 500 | 76 | Ø-640 | 635 | 5,0 | Monofásica | 72 | 640 | ||
| PLUTÓN 3S | 1300 | Ø-450 | 500 | 76 | Ø-640 | 635 | 6,0 | Monofásica | 72 | 640 | ||
| PLUTÓN 4K | 1100 | Ø-450 | 610 | 91 | Ø-640 | 745 | 6,0 | Monofásica | 84 | 640 | ||
| PLUTÓN 4S | 1300 | Ø-450 | 610 | 91 | Ø-640 | 745 | 7,0 | Monofásica | 84 | 640 | ||
| PLUTÓN 5K | 1100 | Ø-620 | 575 | 160 | Ø-810 | 710 | 8,0 | Monofásica | 145 | 710 | ||
| PLUTÓN 5S | 1300 | Ø-620 | 575 | 160 | Ø-810 | 710 | 9,0 | Trifásica | 145 | 710 | ||
| PLUTÓN 6K | 1100 | Ø-620 | 690 | 200 | Ø-810 | 820 | 8,4 | Monofásica | 165 | 810 | ||
| PLUTÓN 6S | 1300 | Ø-620 | 690 | 200 | Ø-810 | 820 | 10,0 | Trifásica | 165 | 810 | ||
| 1Tensión estándar. Bajo demanda puede suministrarse trifásica | 2Medida mínima, con el cuadro de control desmontado para paso por puertas. | |||||||||||
Estructura: Construida con acero inoxidable con acabado satinado. Incorpora unos cierres regulables que permiten ajustar la tapa con el horno para evitar pérdidas de calor.
Resistencias: Fabricadas con hilo Kanthal e insertadas en las ranuras de los ladrillos refractarios.
Distribuidas por todo el contorno del horno.
Puerta: Situada en la parte superior del horno y construida con la misma calidad de ladrillos del horno. Sujeta con una bisagra muy resistente.
Aislamiento: Montada con ladrillo aislante de baja densidad y una capa de fibra cerámica, con un espesor total de 90 mm.
Chimenea: Consta de un orificio en la tapa del horno para la evaporación de las humedades durante la cocción.
Soporte horno: Incluye patas con ruedas en todos los modelos excepto el Plutón-0 que es de sobremesa.
Accesorios opcionales.